不锈钢管尺寸表(DN-NPS-外径-壁厚对比,国家标准常用)
标准依据:GB/T 14976、GB/T 17395、ASME B36.19
1.常用公称直径DN/NPS/外径对比
| DN | NPS(英寸) | 标准外径(mm) | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1/8" | 10.3 | 小型精密管 |
| 8 | 1/4" | 13.7 | 13.7小型精密管 |
| 10 | 10 3/8" | 17.1 | 小型精密管 |
| 15 | 15 1/2" | 21.3 | 21.3传统 4 点管 |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 常规 6 点管 |
| 25 | 25 1" | 33.7 | 33.7 1英寸管 |
| 32 | 32 1¼" | 42.4 | 1.2 英寸管 |
| 40 | 40 1½" | 48.3 | 48.3 1.5英寸管 |
| 50 | 50 2" | 60.3 | 2 英寸管 |
| 65 | 65 2½" | 76.1 | 76.1 2.5" 管 |
| 80 | 3英寸 | 88.9 | 88.9 3英寸管 |
| 90 | 90 3½" | 101.6 | – |
| 100 | 100 4" | 114.3 | 114.3 4寸管 |
| 125 | 125 5" | 139.7 | 5 英寸管 |
| 150 | 150 6 英寸 | 168.3 | 168.3 6寸管 |
| 200 | 200 8 英寸 | 219.1 | 8 英寸管 |
| 250 | 250 10 英寸 | 273.0 | 273.0 10寸管 |
| 300 | 300 12 英寸 | 323.9 | 12 英寸管 |
| 350 | 350 14 英寸 | 355.6 | 355.6 – |
| 400 | 16" | 406.4 | – |
| 450 | 450 18 英寸 | 457.2 | 457.2 – |
| 500 | 500 20" | 508.0 | – |
| 600 | 24 英寸 | 610.0 | – |
2、常用外径×壁厚(无缝管/焊管常用)
小直径(φ6–φ50 毫米)
| 外径(毫米) | 常用壁厚(mm) |
|---|---|
| 6 | 0.5、0.8、1.0 |
| 8 | 0.5、0.8、1.0、1.2 |
| 10 | 10 0.8、1.0、1.2、1.5 |
| 12 | 12 1.0、1.2、1.5、2.0 |
| 14 | 14 1.0、1.5、2.0、2.5 |
| 16 | 16 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 |
| 18 | 18 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 |
| 20 | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 |
| 22 | 22 1.5、2.0、2.5、3.0 |
| 25 | 25 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0 |
| 27 | 27 2.0、2.5、3.0、4.0 |
| 30 | 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 32 | 32 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 34 | 34 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 36 | 36 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 38 | 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 40 | 40 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 42 | 42 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 45 | 45 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 48 | 48 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
| 50 | 50 2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 |
平均直径(φ57–φ219 毫米)
| 外径(毫米) | 常用壁厚(mm) |
|---|---|
| 57 | 57 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 |
| 60 | 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 |
| 63 | 63 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 |
| 65 | 65 3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 |
| 68 | 68 3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 |
| 70 | 70 3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 |
| 73 | 73 3.0、3.5、4.0、5.0、6.0 |
| 76 | 76 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 80 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 83 | 83 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 89 | 89 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 95 | 95 2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 102 | 102 2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 108 | 108 2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 114 | 114 3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 127 | 127 3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 |
| 133 | 133 3.5、4.0、5.0、6.0、8.0、10 |
| 140 | 140 4.0、5.0、6.0、8.0、10 |
| 159 | 159 4.0、5.0、6.0、8.0、10、12 |
| 168 | 168 4.0、5.0、6.0、8.0、10、12 |
| 180 | 180 5.0、6.0、8.0、10、12、14 |
| 219 | 219 6.0、8.0、10、12、14、16 |
大直径(φ273–φ630 毫米)
| 外径(毫米) | 常用壁厚(mm) |
|---|---|
| 273 | 273 8、10、12、14、16、20 |
| 325 | 325 8、10、12、14、16、20 |
| 377 | 377 10, 12, 14, 16, 20, 25 |
| 426 | 426 10, 12, 14, 16, 20, 25 |
| 480 | 480 12、14、16、20、25、30 |
| 530 | 530 12、14、16、20、25、30 |
| 630 | 630 14、16、20、25、30、40 |
3、薄壁不锈钢水管(正压/环压,GB/T 19228.2)
| DN | 外径×壁厚(mm) |
|---|---|
| 15 | 15 16×0.8 |
| 20 | 20×1.0 |
| 25 | 25 25.4×1.0 |
| 32 | 32 32×1.2 |
| 40 | 40 40×1.2 |
| 50 | 50 50.8×1.2 |
| 65 | 65 76.1×1.5 |
| 80 | 88.9×2.0 |
| 100 | 100 101.6×2.0 |
| 125 | 125 133×2.5 |
| 150 | 150 159×2.5 |
4.美标壁厚类别SCH(常用)
| DN | 核动力源 | 外径(毫米) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 1/2" | 21.3 | 1.24 | 1.65 | 2.77 | 3.73 |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 26.9 1.24 | 1.24 1.65 | 1.65 2.87 | 2.87 3.91 |
| 25 | 25 1 英寸 | 33.7 | 1.65 | 2.11 | 3.38 | 4.55 |
| 40 | 40 1½" | 48.3 | 48.3 1.65 | 1.65 2.11 | 2.11 3.68 | 3.68 5.08 |
| 50 | 50 2 英寸 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 80 | 3英寸 | 88.9 | 88.9 2.11 | 2.11 3.05 | 3.05 5.49 | 5.49 7.62 |
| 100 | 100 4 英寸 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 150 | 150 6 英寸 | 168.3 | 168.3 2.41 | 2.41凌晨 3:40 | 7.11 | 7.11 10.97 |
5.方管/矩形管常见尺寸
方管(边长×壁厚)
- 10×10×0.5~1.5
- 15×15×0.8~2.0
- 20×20×0.8~2.5
- 25×25×1.0~3.0
- 30×30×1.0~3.0
- 40×40×1.2~4.0
- 50×50×1.5~5.0 -60×60×2.0~6.0
- 80×80×2.5~8.0
- 100×100×3.0~10
矩形管(长×宽×壁厚)
- 10×20×0.5~1.5
- 15×30×0.8~2.0
- 20×40×1.0~2.5
- 25×50×1.0~3.0
- 30×60×1.2~3.0
- 40×80×1.5~4.0
- 50×100×2.0~5.0
- 60×120×2.5~6.0
- 80×160×3.0~8.0
- 100×200×3.0~10
6.重量计算公式(kg/m)
-圆管:0.02491×壁厚×(外径-壁厚) -方管:0.0314×壁厚×(边长-壁厚) -方管:0.02466×壁厚×(长+宽−2×壁厚)



评论